Click on map to view photos
| PROJECT AREA/NAME | TAYLOR VALLEY (& BEACON VALLEY) |
| Project (N.Z. Survey) No. | C7864 |
| Initial Client | National Science Foundation |
| Area Location | Between 163 45'E, 77 30'S and 160 15'E, 78 00'S |
| Line Kilometers | 800 km |
| Total Land Area | 1750 sq. km |
| Number of Strips (runs) | Sixteen strips |
| Total number of Photos | 453 |
| Forward Overlaps | 60% |
| Side Overlaps | 30% |
| Flying Height (ASL) | 13,500ft-16,500ft (4,000m - 4,700m) |
| Flying Height (AMG) | 10,000ft (3,000m) |
| Camera Focal Length | 6" or 152mm |
| Photo Scale | 1:20,000 |
| Date Flown (local) | 21 & 22 November 1993 |
| Film Used | Colour |
| Film Number | CA6/93, CA7/93 |
| Photo Veeder (Neg) Numbers | 227-636 & 955-052 |
Strip Details
|
Strip/photo (NZ) |
Numbers (US) |
GPS Event Code | Date | Time |
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
| A/1-6 | 3071/084-089 | 424-429 | 21Nov93 | 3:45pm |
| B/1-10 | 3072/083-074 | 423-414 | 21Nov93 | 3:35pm |
| C/1-13 | 3073/061-073 | 401-413 | 21Nov93 | 3:30pm |
| D/1-15 | 3074/060-046 | 400-386 | 21Nov93 | 3:25pm |
| E/1-15 | 3075/031-045 | 371-385 | 21Nov93 | 3:15pm |
| F/1-16 | 3076/030-015 | 370-355 | 21Nov93 | 3:10pm |
| G/1-14 | 3077/318-305 | 338-325 | 21Nov93 | 2:50pm |
| H/1-14 | 3078/001-014 | 339-352 | 21Nov93 | 2:55pm |
| I/1-18 | 3079/287-304 | 307-324 | 21Nov93 | 2:40pm |
| J/1-57 | 3080/286-230 | 306-250 | 21Nov93 | 2:15-2:35pm |
| K/1-51 | 3081/137-187 | 358-408 | 22Nov93 | 12:30-12:45pm |
| L/1-47 | 3082/136-090 | 357-334 | 22Nov93 | 12:10-12:25pm |
| M/1-53 | 3083/105-053 | 123-071 | 21Nov93 | 1:10-1:20pm |
| N/1-43 | 3084/106-148 | 126-168 | 21Nov93 | 1:25-1:40pm |
| O/1-40 | 3085/188-149 | 208-169 | 21Nov93 | 1:45-1:55pm |
| P/1-41 | 3086/189-229 | 209-249 | 21Nov93 | 2:00-2:10pm |
Application created by:
